DASHBOARD PDDIKTI UNKHAIR
Statistik Mahasiswa Baru
Tren Registrasi vs NPM
Jalur Masuk
Top 10 Prodi (2026)
Rekapitulasi Mahasiswa Baru per Program Studi
No Tahun Program Studi Jalur Registrasi Resmi (NPM)
1 2026 Agribinis MANDIRI 31 2
2 2026 Agribinis SNBP 21 14
3 2026 Agribinis SNBT 17 9
4 2026 Agroteknologi MANDIRI 13 1
5 2026 Agroteknologi SNBP 2 2
6 2026 Agroteknologi SNBT 11 7
7 2026 Akuntansi MANDIRI 59 11
8 2026 Akuntansi SNBP 88 85
9 2026 Akuntansi SNBT 91 67
10 2026 Antropologi Sosial MANDIRI 5 1
11 2026 Antropologi Sosial SNBP 9 6
12 2026 Antropologi Sosial SNBT 4 3
13 2026 Arsitektur MANDIRI 63 9
14 2026 Arsitektur SNBP 31 27
15 2026 Arsitektur SNBT 19 12
16 2026 Budidaya Perairan MANDIRI 26 2
17 2026 Budidaya Perairan SNBP 1 1
18 2026 Budidaya Perairan SNBT 5 3
19 2026 Ekonomi Pembangunan MANDIRI 107 14
20 2026 Ekonomi Pembangunan SNBP 26 21
21 2026 Ekonomi Pembangunan SNBT 33 29
22 2026 Farmasi MANDIRI 38 10
23 2026 Farmasi SNBP 29 23
24 2026 Farmasi SNBT 31 20
25 2026 Ilmu Hukum MANDIRI 109 23
26 2026 Ilmu Hukum SNBP 152 125
27 2026 Ilmu Hukum SNBT 144 123
28 2026 Ilmu Kelautan MANDIRI 20 1
29 2026 Ilmu Kelautan SNBP 1 1
30 2026 Ilmu Kelautan SNBT 13 5
31 2026 Ilmu Sejarah MANDIRI 10 2
32 2026 Ilmu Sejarah SNBP 7 6
33 2026 Ilmu Sejarah SNBT 16 6
34 2026 Ilmu Tanah MANDIRI 14 2
35 2026 Ilmu Tanah SNBP 9 8
36 2026 Ilmu Tanah SNBT 10 6
37 2026 Kehutanan MANDIRI 34 7
38 2026 Kehutanan SNBP 21 17
39 2026 Kehutanan SNBT 21 11
40 2026 Manajemen MANDIRI 77 11
41 2026 Manajemen SNBP 108 93
42 2026 Manajemen SNBT 111 72
43 2026 Manajemen Sumber Daya Perairan MANDIRI 29 1
44 2026 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBP 5 3
45 2026 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBT 4 3
46 2026 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan MANDIRI 11 1
47 2026 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SNBP 1 0
48 2026 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia MANDIRI 36 3
49 2026 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBP 30 25
50 2026 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBT 42 25
51 2026 Pendidikan Bahasa Inggris MANDIRI 51 5
52 2026 Pendidikan Bahasa Inggris SNBP 31 24
53 2026 Pendidikan Bahasa Inggris SNBT 43 22
54 2026 Pendidikan Biologi MANDIRI 29 2
55 2026 Pendidikan Biologi SNBP 31 23
56 2026 Pendidikan Biologi SNBT 25 9
57 2026 Pendidikan Dokter MANDIRI 31 10
58 2026 Pendidikan Dokter SNBP 33 33
59 2026 Pendidikan Dokter SNBT 31 27
60 2026 Pendidikan Fisika MANDIRI 12 3
61 2026 Pendidikan Fisika SNBP 8 8
62 2026 Pendidikan Fisika SNBT 5 5
63 2026 Pendidikan Geografi MANDIRI 24 3
64 2026 Pendidikan Geografi SNBP 17 13
65 2026 Pendidikan Geografi SNBT 11 2
66 2026 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini MANDIRI 72 11
67 2026 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBP 35 31
68 2026 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBT 49 16
69 2026 Pendidikan Guru Sekolah Dasar MANDIRI 66 6
70 2026 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBP 62 56
71 2026 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBT 80 42
72 2026 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam MANDIRI 18 1
73 2026 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBP 4 3
74 2026 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBT 12 3
75 2026 Pendidikan Kimia MANDIRI 11 3
76 2026 Pendidikan Kimia SNBP 16 15
77 2026 Pendidikan Kimia SNBT 9 3
78 2026 Pendidikan Matematika MANDIRI 20 2
79 2026 Pendidikan Matematika SNBP 31 26
80 2026 Pendidikan Matematika SNBT 17 6
81 2026 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan MANDIRI 34 6
82 2026 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBP 31 29
83 2026 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBT 34 16
84 2026 Peternakan MANDIRI 10 0
85 2026 Peternakan SNBP 2 2
86 2026 Peternakan SNBT 0 0
87 2026 Psikologi MANDIRI 23 3
88 2026 Psikologi SNBP 22 19
89 2026 Psikologi SNBT 29 25
90 2026 Sastra Indonesia MANDIRI 13 1
91 2026 Sastra Indonesia SNBP 8 5
92 2026 Sastra Indonesia SNBT 3 1
93 2026 Sastra Inggris MANDIRI 31 3
94 2026 Sastra Inggris SNBP 38 36
95 2026 Sastra Inggris SNBT 30 15
96 2026 Teknik Elektro MANDIRI 77 12
97 2026 Teknik Elektro SNBP 20 19
98 2026 Teknik Elektro SNBT 20 9
99 2026 Teknik Industri MANDIRI 27 5
100 2026 Teknik Industri SNBP 32 29
101 2026 Teknik Industri SNBT 35 22
102 2026 Teknik Informatika MANDIRI 68 9
103 2026 Teknik Informatika SNBP 59 46
104 2026 Teknik Informatika SNBT 71 56
105 2026 Teknik Mesin MANDIRI 44 3
106 2026 Teknik Mesin SNBP 18 14
107 2026 Teknik Mesin SNBT 38 22
108 2026 Teknik Pertambangan MANDIRI 45 13
109 2026 Teknik Pertambangan SNBP 43 36
110 2026 Teknik Pertambangan SNBT 58 38
111 2026 Teknik Sipil MANDIRI 64 12
112 2026 Teknik Sipil SNBP 57 47
113 2026 Teknik Sipil SNBT 74 54
114 2026 Teknologi Hasil Pertanian MANDIRI 17 2
115 2026 Teknologi Hasil Pertanian SNBP 16 13
116 2026 Teknologi Hasil Pertanian SNBT 13 5
117 2026 Usaha Perjalanan Wisata MANDIRI 11 2
118 2026 Usaha Perjalanan Wisata SNBP 5 4
119 2026 Usaha Perjalanan Wisata SNBT 7 3
120 2025 Agribinis MANDIRI 56 49
121 2025 Agribinis SNBP 13 9
122 2025 Agribinis SNBT 17 16
123 2025 Agroteknologi MANDIRI 24 21
124 2025 Agroteknologi SNBP 6 5
125 2025 Agroteknologi SNBT 12 10
126 2025 Akuntansi MANDIRI 66 61
127 2025 Akuntansi SNBP 141 133
128 2025 Akuntansi SNBT 109 104
129 2025 Antropologi Sosial MANDIRI 10 10
130 2025 Antropologi Sosial SNBP 6 4
131 2025 Antropologi Sosial SNBT 7 7
132 2025 Arsitektur MANDIRI 58 55
133 2025 Arsitektur SNBP 24 20
134 2025 Arsitektur SNBT 33 32
135 2025 Budidaya Perairan MANDIRI 17 11
136 2025 Budidaya Perairan SNBP 1 1
137 2025 Budidaya Perairan SNBT 4 4
138 2025 Ekonomi Pembangunan MANDIRI 131 117
139 2025 Ekonomi Pembangunan SNBP 14 12
140 2025 Ekonomi Pembangunan SNBT 42 39
141 2025 Farmasi MANDIRI 39 37
142 2025 Farmasi SNBP 27 27
143 2025 Farmasi SNBT 31 24
144 2025 Ilmu Hukum MANDIRI 174 154
145 2025 Ilmu Hukum SNBP 116 103
146 2025 Ilmu Hukum SNBT 144 132
147 2025 Ilmu Kelautan MANDIRI 19 18
148 2025 Ilmu Kelautan SNBP 5 3
149 2025 Ilmu Kelautan SNBT 8 7
150 2025 Ilmu Sejarah MANDIRI 27 24
151 2025 Ilmu Sejarah SNBP 2 2
152 2025 Ilmu Sejarah SNBT 9 8
153 2025 Ilmu Tanah MANDIRI 16 14
154 2025 Ilmu Tanah SNBP 6 4
155 2025 Ilmu Tanah SNBT 9 9
156 2025 Kehutanan MANDIRI 43 39
157 2025 Kehutanan SNBP 12 11
158 2025 Kehutanan SNBT 12 11
159 2025 Manajemen MANDIRI 94 83
160 2025 Manajemen SNBP 136 117
161 2025 Manajemen SNBT 109 101
162 2025 Manajemen Sumber Daya Perairan MANDIRI 27 26
163 2025 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBP 4 4
164 2025 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBT 5 5
165 2025 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan MANDIRI 25 23
166 2025 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SNBP 3 3
167 2025 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SNBT 1 1
168 2025 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia MANDIRI 29 29
169 2025 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBP 24 21
170 2025 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBT 37 35
171 2025 Pendidikan Bahasa Inggris MANDIRI 45 45
172 2025 Pendidikan Bahasa Inggris SNBP 27 24
173 2025 Pendidikan Bahasa Inggris SNBT 45 44
174 2025 Pendidikan Biologi MANDIRI 46 43
175 2025 Pendidikan Biologi SNBP 27 26
176 2025 Pendidikan Biologi SNBT 23 21
177 2025 Pendidikan Dokter MANDIRI 30 30
178 2025 Pendidikan Dokter SNBP 30 29
179 2025 Pendidikan Dokter SNBT 36 35
180 2025 Pendidikan Fisika MANDIRI 16 14
181 2025 Pendidikan Fisika SNBP 3 3
182 2025 Pendidikan Fisika SNBT 8 7
183 2025 Pendidikan Geografi MANDIRI 27 25
184 2025 Pendidikan Geografi SNBP 14 10
185 2025 Pendidikan Geografi SNBT 17 15
186 2025 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini MANDIRI 88 84
187 2025 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBP 43 42
188 2025 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBT 49 45
189 2025 Pendidikan Guru Sekolah Dasar MANDIRI 41 39
190 2025 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBP 89 82
191 2025 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBT 75 74
192 2025 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam MANDIRI 15 15
193 2025 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBP 4 3
194 2025 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBT 10 10
195 2025 Pendidikan Kimia MANDIRI 12 10
196 2025 Pendidikan Kimia SNBP 17 13
197 2025 Pendidikan Kimia SNBT 12 11
198 2025 Pendidikan Matematika MANDIRI 15 15
199 2025 Pendidikan Matematika SNBP 15 14
200 2025 Pendidikan Matematika SNBT 17 17
201 2025 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan MANDIRI 35 32
202 2025 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBP 19 18
203 2025 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBT 36 36
204 2025 Pendidikan Profesi Guru MANDIRI 921 0
205 2025 Peternakan MANDIRI 21 21
206 2025 Peternakan SNBP 4 4
207 2025 Peternakan SNBT 3 3
208 2025 Psikologi MANDIRI 27 24
209 2025 Psikologi SNBP 22 22
210 2025 Psikologi SNBT 31 30
211 2025 Sastra Indonesia MANDIRI 9 7
212 2025 Sastra Indonesia SNBP 4 3
213 2025 Sastra Indonesia SNBT 6 6
214 2025 Sastra Inggris MANDIRI 51 41
215 2025 Sastra Inggris SNBP 33 28
216 2025 Sastra Inggris SNBT 23 21
217 2025 Teknik Elektro MANDIRI 85 73
218 2025 Teknik Elektro SNBP 12 11
219 2025 Teknik Elektro SNBT 21 18
220 2025 Teknik Industri MANDIRI 47 43
221 2025 Teknik Industri SNBP 28 25
222 2025 Teknik Industri SNBT 29 27
223 2025 Teknik Informatika MANDIRI 88 80
224 2025 Teknik Informatika SNBP 61 58
225 2025 Teknik Informatika SNBT 62 60
226 2025 Teknik Mesin MANDIRI 52 44
227 2025 Teknik Mesin SNBP 11 8
228 2025 Teknik Mesin SNBT 24 21
229 2025 Teknik Pertambangan MANDIRI 47 44
230 2025 Teknik Pertambangan SNBP 38 34
231 2025 Teknik Pertambangan SNBT 48 43
232 2025 Teknik Sipil MANDIRI 56 52
233 2025 Teknik Sipil SNBP 70 65
234 2025 Teknik Sipil SNBT 71 61
235 2025 Teknologi Hasil Pertanian MANDIRI 21 18
236 2025 Teknologi Hasil Pertanian SNBP 7 5
237 2025 Teknologi Hasil Pertanian SNBT 6 6
238 2025 Usaha Perjalanan Wisata MANDIRI 13 12
239 2025 Usaha Perjalanan Wisata SNBP 6 5
240 2025 Usaha Perjalanan Wisata SNBT 4 4