DASHBOARD PDDIKTI UNKHAIR
Statistik Mahasiswa Baru
Tren Registrasi vs NPM
Jalur Masuk
Top 10 Prodi (2026)
Rekapitulasi Mahasiswa Baru per Program Studi
No Tahun Program Studi Jalur Registrasi Resmi (NPM)
1 2026 Agribinis SNBP 21 14
2 2026 Agribinis SNBT 17 0
3 2026 Agroteknologi SNBP 2 2
4 2026 Agroteknologi SNBT 11 0
5 2026 Akuntansi SNBP 88 82
6 2026 Akuntansi SNBT 91 0
7 2026 Antropologi Sosial SNBP 9 6
8 2026 Antropologi Sosial SNBT 4 0
9 2026 Arsitektur SNBP 31 24
10 2026 Arsitektur SNBT 19 0
11 2026 Budidaya Perairan SNBP 1 1
12 2026 Budidaya Perairan SNBT 5 0
13 2026 Ekonomi Pembangunan SNBP 26 20
14 2026 Ekonomi Pembangunan SNBT 32 0
15 2026 Farmasi SNBP 29 21
16 2026 Farmasi SNBT 31 0
17 2026 Ilmu Hukum SNBP 152 121
18 2026 Ilmu Hukum SNBT 143 0
19 2026 Ilmu Kelautan SNBP 1 1
20 2026 Ilmu Kelautan SNBT 13 0
21 2026 Ilmu Sejarah SNBP 7 6
22 2026 Ilmu Sejarah SNBT 16 0
23 2026 Ilmu Tanah SNBP 9 8
24 2026 Ilmu Tanah SNBT 10 0
25 2026 Kehutanan SNBP 21 17
26 2026 Kehutanan SNBT 20 0
27 2026 Manajemen SNBP 108 82
28 2026 Manajemen SNBT 111 0
29 2026 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBP 5 3
30 2026 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBT 4 0
31 2026 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SNBP 1 0
32 2026 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBP 30 25
33 2026 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBT 42 0
34 2026 Pendidikan Bahasa Inggris SNBP 31 23
35 2026 Pendidikan Bahasa Inggris SNBT 43 0
36 2026 Pendidikan Biologi SNBP 31 22
37 2026 Pendidikan Biologi SNBT 25 0
38 2026 Pendidikan Dokter SNBP 33 32
39 2026 Pendidikan Dokter SNBT 31 0
40 2026 Pendidikan Fisika SNBP 8 8
41 2026 Pendidikan Fisika SNBT 5 0
42 2026 Pendidikan Geografi SNBP 17 13
43 2026 Pendidikan Geografi SNBT 11 0
44 2026 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBP 35 29
45 2026 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBT 49 0
46 2026 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBP 62 53
47 2026 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBT 80 0
48 2026 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBP 4 3
49 2026 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBT 12 0
50 2026 Pendidikan Kimia SNBP 16 13
51 2026 Pendidikan Kimia SNBT 9 0
52 2026 Pendidikan Matematika SNBP 31 26
53 2026 Pendidikan Matematika SNBT 17 0
54 2026 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBP 31 26
55 2026 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBT 34 0
56 2026 Peternakan SNBP 2 2
57 2026 Peternakan SNBT 0 0
58 2026 Psikologi SNBP 22 18
59 2026 Psikologi SNBT 29 0
60 2026 Sastra Indonesia SNBP 8 5
61 2026 Sastra Indonesia SNBT 3 0
62 2026 Sastra Inggris SNBP 38 36
63 2026 Sastra Inggris SNBT 30 0
64 2026 Teknik Elektro SNBP 20 18
65 2026 Teknik Elektro SNBT 20 0
66 2026 Teknik Industri SNBP 32 27
67 2026 Teknik Industri SNBT 35 0
68 2026 Teknik Informatika SNBP 59 46
69 2026 Teknik Informatika SNBT 71 0
70 2026 Teknik Mesin SNBP 18 14
71 2026 Teknik Mesin SNBT 38 0
72 2026 Teknik Pertambangan SNBP 43 36
73 2026 Teknik Pertambangan SNBT 58 0
74 2026 Teknik Sipil SNBP 57 46
75 2026 Teknik Sipil SNBT 74 0
76 2026 Teknologi Hasil Pertanian SNBP 16 13
77 2026 Teknologi Hasil Pertanian SNBT 13 0
78 2026 Usaha Perjalanan Wisata SNBP 5 4
79 2026 Usaha Perjalanan Wisata SNBT 7 0
80 2025 Agribinis MANDIRI 56 49
81 2025 Agribinis SNBP 13 9
82 2025 Agribinis SNBT 17 16
83 2025 Agroteknologi MANDIRI 24 21
84 2025 Agroteknologi SNBP 6 5
85 2025 Agroteknologi SNBT 12 10
86 2025 Akuntansi MANDIRI 66 61
87 2025 Akuntansi SNBP 141 133
88 2025 Akuntansi SNBT 109 104
89 2025 Antropologi Sosial MANDIRI 10 10
90 2025 Antropologi Sosial SNBP 6 4
91 2025 Antropologi Sosial SNBT 7 7
92 2025 Arsitektur MANDIRI 58 55
93 2025 Arsitektur SNBP 24 20
94 2025 Arsitektur SNBT 33 32
95 2025 Budidaya Perairan MANDIRI 17 11
96 2025 Budidaya Perairan SNBP 1 1
97 2025 Budidaya Perairan SNBT 4 4
98 2025 Ekonomi Pembangunan MANDIRI 131 117
99 2025 Ekonomi Pembangunan SNBP 14 12
100 2025 Ekonomi Pembangunan SNBT 42 39
101 2025 Farmasi MANDIRI 39 37
102 2025 Farmasi SNBP 27 27
103 2025 Farmasi SNBT 31 24
104 2025 Ilmu Hukum MANDIRI 174 154
105 2025 Ilmu Hukum SNBP 116 103
106 2025 Ilmu Hukum SNBT 144 132
107 2025 Ilmu Kelautan MANDIRI 19 18
108 2025 Ilmu Kelautan SNBP 5 3
109 2025 Ilmu Kelautan SNBT 8 7
110 2025 Ilmu Sejarah MANDIRI 27 24
111 2025 Ilmu Sejarah SNBP 2 2
112 2025 Ilmu Sejarah SNBT 9 8
113 2025 Ilmu Tanah MANDIRI 16 14
114 2025 Ilmu Tanah SNBP 6 4
115 2025 Ilmu Tanah SNBT 9 9
116 2025 Kehutanan MANDIRI 43 39
117 2025 Kehutanan SNBP 12 11
118 2025 Kehutanan SNBT 12 11
119 2025 Manajemen MANDIRI 94 83
120 2025 Manajemen SNBP 136 117
121 2025 Manajemen SNBT 109 101
122 2025 Manajemen Sumber Daya Perairan MANDIRI 27 26
123 2025 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBP 4 4
124 2025 Manajemen Sumber Daya Perairan SNBT 5 5
125 2025 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan MANDIRI 25 23
126 2025 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SNBP 3 3
127 2025 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan SNBT 1 1
128 2025 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia MANDIRI 29 29
129 2025 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBP 24 21
130 2025 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia SNBT 37 35
131 2025 Pendidikan Bahasa Inggris MANDIRI 45 45
132 2025 Pendidikan Bahasa Inggris SNBP 27 24
133 2025 Pendidikan Bahasa Inggris SNBT 45 44
134 2025 Pendidikan Biologi MANDIRI 46 43
135 2025 Pendidikan Biologi SNBP 27 26
136 2025 Pendidikan Biologi SNBT 23 21
137 2025 Pendidikan Dokter MANDIRI 30 30
138 2025 Pendidikan Dokter SNBP 30 29
139 2025 Pendidikan Dokter SNBT 36 35
140 2025 Pendidikan Fisika MANDIRI 16 14
141 2025 Pendidikan Fisika SNBP 3 3
142 2025 Pendidikan Fisika SNBT 8 7
143 2025 Pendidikan Geografi MANDIRI 27 25
144 2025 Pendidikan Geografi SNBP 14 10
145 2025 Pendidikan Geografi SNBT 17 15
146 2025 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini MANDIRI 88 84
147 2025 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBP 43 42
148 2025 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini SNBT 49 45
149 2025 Pendidikan Guru Sekolah Dasar MANDIRI 41 39
150 2025 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBP 89 82
151 2025 Pendidikan Guru Sekolah Dasar SNBT 75 74
152 2025 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam MANDIRI 15 15
153 2025 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBP 4 3
154 2025 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam SNBT 10 10
155 2025 Pendidikan Kimia MANDIRI 12 10
156 2025 Pendidikan Kimia SNBP 17 13
157 2025 Pendidikan Kimia SNBT 12 11
158 2025 Pendidikan Matematika MANDIRI 15 15
159 2025 Pendidikan Matematika SNBP 15 14
160 2025 Pendidikan Matematika SNBT 17 17
161 2025 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan MANDIRI 35 32
162 2025 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBP 19 18
163 2025 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SNBT 36 36
164 2025 Pendidikan Profesi Guru MANDIRI 921 0
165 2025 Peternakan MANDIRI 21 21
166 2025 Peternakan SNBP 4 4
167 2025 Peternakan SNBT 3 3
168 2025 Psikologi MANDIRI 27 24
169 2025 Psikologi SNBP 22 22
170 2025 Psikologi SNBT 31 30
171 2025 Sastra Indonesia MANDIRI 9 7
172 2025 Sastra Indonesia SNBP 4 3
173 2025 Sastra Indonesia SNBT 6 6
174 2025 Sastra Inggris MANDIRI 51 41
175 2025 Sastra Inggris SNBP 33 28
176 2025 Sastra Inggris SNBT 23 21
177 2025 Teknik Elektro MANDIRI 85 73
178 2025 Teknik Elektro SNBP 12 11
179 2025 Teknik Elektro SNBT 21 18
180 2025 Teknik Industri MANDIRI 47 43
181 2025 Teknik Industri SNBP 28 25
182 2025 Teknik Industri SNBT 29 27
183 2025 Teknik Informatika MANDIRI 88 80
184 2025 Teknik Informatika SNBP 61 58
185 2025 Teknik Informatika SNBT 62 60
186 2025 Teknik Mesin MANDIRI 52 44
187 2025 Teknik Mesin SNBP 11 8
188 2025 Teknik Mesin SNBT 24 21
189 2025 Teknik Pertambangan MANDIRI 47 44
190 2025 Teknik Pertambangan SNBP 38 34
191 2025 Teknik Pertambangan SNBT 48 43
192 2025 Teknik Sipil MANDIRI 56 52
193 2025 Teknik Sipil SNBP 70 65
194 2025 Teknik Sipil SNBT 71 61
195 2025 Teknologi Hasil Pertanian MANDIRI 21 18
196 2025 Teknologi Hasil Pertanian SNBP 7 5
197 2025 Teknologi Hasil Pertanian SNBT 6 6
198 2025 Usaha Perjalanan Wisata MANDIRI 13 12
199 2025 Usaha Perjalanan Wisata SNBP 6 5
200 2025 Usaha Perjalanan Wisata SNBT 4 4